
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Sin datos de jugadores