
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 14 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | |
| 16 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Sin datos de jugadores