
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 56 | 22 | +34 | |
| 2 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 19 | +19 | |
| 3 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | |
| 4 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 | |
| 5 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 17 | +4 | |
| 7 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 21 | +2 | |
| 8 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
| 9 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
| 10 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 11 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | |
| 12 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 35 | -8 | |
| 13 | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 | |
| 14 | 25 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
| 15 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 13 | 21 | -8 | |
| 16 | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 9 | 29 | -20 |
Sin datos de jugadores