
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |

Liga MXLo mejor del futbol mexicano fue galardonado en Estados UnidosGanadores del Balón de Oro de Liga MX LUIS ALBERTO AVELEYRA Actualizado ...
PUBLICIDADFútbolEl futbol, la comunidad hispana y las oportunidades volvieron a reunirse en un mismo lugar durante la cuarta parada del Tour 2026 de AlianzaPor:TUDNPublicado el 25 jul 26 - 02:51 PM CST. Actuali...
Leer artículo
VerResultadosPara tiApuestasTour de FranciaUFCMundial 2026FútbolCalendario/ResultadosMundial 2026LaLigaChampions LeagueEuropa LeagueLigue 1Copa del ReyLiga FPrimera FederaciónTodas las ligasChance liga Partidos...
Leer artículo