
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
La Copa Federación ya conoce a sus cuatro semifinalistas. El Cacereño recibirá al Gévora y el Villanovense hará lo propio con el Castuera en las eliminatorias que se disputarán el próximo fin de semana, después de que los cuatro equipos superasen este domingo sus respectivos compromisos de cuartos de final.

El Fútbol Playa Huelva CD se ha proclamado campeón de la 10.ª Copa Federación Masculina, disputada en Jaén, tras imponerse al Playas de San Javier en la tanda de penaltis. El encuentro finalizó con empate a cin...

El complejo hotelero estudia la posibilidad de habilitar una segunda instalación tras la petición federativa, satisfecha con la organización de las competiciones de nivel nacional celebradas en la capital jiennense en los últimos tres años