| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | +21 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | +15 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
